| Locality |
Price/sqft (In Thousands) |
|
|---|---|---|
| Abids 3 projects Central Premium Belt | ₹8K - 10K | |
| Addagutta Secunderabad & Cantonment | ₹5.4K - 6.5K | |
| Adibatla 2 projects Shamshabad Corridor | ₹3.3K - 4.1K | |
| Adikmet North-East Corridor | ₹7.2K - 9K | |
| Afzalgunj Old City | ₹3.6K - 4.5K | |
| Alauddin Basthi Old City | ₹5K - 7.5K | |
| Alkapur Township West Hyderabad | ₹6.1K - 7.2K | |
| Allwyn Colony West Hyderabad | ₹5K - 7K | |
| Alwal North Hyderabad | ₹4.6K - 5.5K | |
| Amberpet North-East Corridor | ₹5.8K - 7.6K | |
| Ameenpur 1 project West Hyderabad | ₹6.6K - 7.7K | |
| Ameerpet Central Premium Belt | ₹7.5K - 11K | |
| Ammuguda North Hyderabad | ₹3.8K - 4.7K | |
| Anjaneya Nagar West Hyderabad | ₹5.5K - 7.8K | |
| Annojiguda North Hyderabad | ₹4.5K - 5.4K | |
| Appa Junction South Hyderabad | ₹5.5K - 6.4K | |
| AS Rao Nagar Secunderabad & Cantonment | ₹5.3K - 6.3K | |
| Asif Nagar Central Premium Belt | ₹6.9K - 8.8K | |
| Assembly Central Premium Belt | ₹7K - 10K | |
| Attapur 2 projects South Hyderabad | ₹5.2K - 6.1K | |
| Aushapur East Hyderabad | ₹3.4K - 4.1K | |
| Baba Nagar Old City | ₹3.6K - 4.5K | |
| Bacharam 1 project East Hyderabad | ₹3.1K - 3.8K | |
| Bachupally 3 projects West Hyderabad | ₹4.8K - 6.5K | |
| Badangpet South Hyderabad | ₹5.1K - 6K | |
| Bagh Lingampally Central Premium Belt | ₹6.8K - 9.5K | |
| Bahadurpura Old City | ₹3.1K - 4K | |
| Balanagar West Hyderabad | ₹5.2K - 7K | |
| Balapur South Hyderabad | ₹4.9K - 5.9K | |
| Balkampet Central Premium Belt | ₹7K - 9.8K | |
| Bandlaguda East East Hyderabad | ₹3.5K - 4.3K | |
| Bandlaguda Jagir 1 project South Hyderabad | ₹5.6K - 6.6K | |
| Banjara Hills Central Premium Belt | ₹8.4K - 10.3K | |
| Bapunagar Secunderabad & Cantonment | ₹5.4K - 6.4K | |
| Barkatpura North-East Corridor | ₹6.6K - 8.4K | |
| Basheerbagh Central Premium Belt | ₹7.7K - 9.7K | |
| Begum Bazaar Old City | ₹3.6K - 4.5K | |
| Begumpet Central Premium Belt | ₹8K - 12K | |
| Bharat Nagar West Hyderabad | ₹5.8K - 7.8K | |
| Bhel Township West Hyderabad | ₹6.3K - 7.3K | |
| Bholakpur Central Premium Belt | ₹6.7K - 8.6K | |
| Bhuvanagiri East Hyderabad | ₹3.7K - 4.5K | |
| Bibinagar East Hyderabad | ₹3.7K - 4.4K | |
| Boduppal 1 project East Hyderabad | ₹3.9K - 4.7K | |
| Bolaram 1 project North Hyderabad | ₹3.8K - 4.7K | |
| Bolarum Bazaar North Hyderabad | ₹4.5K - 5.4K | |
| Bommalaramaram North Hyderabad | ₹3.5K - 4.4K | |
| Borabanda West Hyderabad | ₹5.9K - 7K | |
| Botanical Garden Hi-Tech City Corridor | ₹8.9K - 11.1K | |
| Boudhanagar North-East Corridor | ₹5.1K - 6.9K | |
| Bowenpally North Hyderabad | ₹3.7K - 4.6K | |
| Budvel South Hyderabad | ₹6K - 7K | |
| Chaderghat Old City | ₹3.6K - 4.5K | |
| Chaitanyapuri South Hyderabad | ₹4.8K - 6.8K | |
| Champapet South Hyderabad | ₹5.4K - 6.4K | |
| Chandanagar 1 project West Hyderabad | ₹5.2K - 7K | |
| Chandrayangutta Old City | ₹4.1K - 5K | |
| Charminar Old City | ₹3.6K - 4.5K | |
| Cherlapally East Hyderabad | ₹3.3K - 4K | |
| Chikkadpally North-East Corridor | ₹6.5K - 9K | |
| Chilka Nagar North-East Corridor | ₹4.5K - 6.2K | |
| Chilkalguda Secunderabad & Cantonment | ₹5.4K - 6.5K | |
| Chilkalguda NE North-East Corridor | ₹5.1K - 6.9K | |
| Chintal West Hyderabad | ₹6.7K - 7.7K | |
| Choutuppal East Hyderabad | ₹3.4K - 4.1K | |
| Clock Tower Secunderabad & Cantonment | ₹4.5K - 5.6K | |
| Dabirpura Old City | ₹3.8K - 4.7K | |
| Dammaiguda East Hyderabad | ₹3.4K - 4.2K | |
| Dhoolpet Old City | ₹3.5K - 4.4K | |
| Dilsukhnagar South Hyderabad | ₹5.5K - 8K | |
| Domalguda Central Premium Belt | ₹7.1K - 9K | |
| Dullapally West Hyderabad | ₹5.6K - 6.6K | |
| Dundigal 1 project North Hyderabad | ₹4.3K - 5.2K | |
| Durgam Cheruvu Hi-Tech City Corridor | ₹10K - 15K | |
| East Marredpally Secunderabad & Cantonment | ₹7K - 10K | |
| ECIL Secunderabad & Cantonment | ₹5.7K - 6.8K | |
| Edi Bazar Old City | ₹3.9K - 4.8K | |
| Erra Manzil Central Premium Belt | ₹8K - 12K | |
| Erragadda 2 projects Central Premium Belt | ₹6K - 8.5K | |
| ESI Hospital Central Premium Belt | ₹6.2K - 8.5K | |
| Falaknuma Old City | ₹3.4K - 4.3K | |
| Farooqnagar Shamshabad Corridor | ₹3.6K - 4.4K | |
| Fateh Nagar Central Premium Belt | ₹6.5K - 9K | |
| Ferozguda Secunderabad & Cantonment | ₹4.9K - 5.9K | |
| Film Nagar Central Premium Belt | ₹8.9K - 10.9K | |
| Financial District 2 projects Hi-Tech City Corridor | ₹9.2K - 11.5K | |
| Gachibowli 6 projects Hi-Tech City Corridor | ₹9.9K - 12.1K | |
| Gajularamaram West Hyderabad | ₹6.2K - 7.3K | |
| Gandhi Bhavan Central Premium Belt | ₹6K - 8.5K | |
| Gandhi Hospital North-East Corridor | ₹6K - 8.5K | |
| Gandimaisamma 1 project North Hyderabad | ₹3.7K - 4.6K | |
| Gandipet Hi-Tech City Corridor | ₹9.1K - 11.3K | |
| Gandipet South Shamshabad Corridor | ₹3.8K - 4.5K | |
| Gangaram West Hyderabad | ₹6.8K - 7.8K | |
| General Bazaar Secunderabad & Cantonment | ₹5.1K - 6.1K | |
| Ghatkesar East Hyderabad | ₹3.5K - 4.2K | |
| Giri Metla East Hyderabad | ₹3.8K - 5.2K | |
| Golconda Fort Old City | ₹4K - 4.9K | |
| Golnaka North-East Corridor | ₹7.3K - 9.1K | |
| Gopanpally 6 projects Hi-Tech City Corridor | ₹10.3K - 12.5K | |
| Gudimalkapur Central Premium Belt | ₹7.6K - 9.6K | |
| Gudimalkapur South South Hyderabad | ₹5.5K - 6.5K | |
| Gundlapochampally 1 project West Hyderabad | ₹6.2K - 7.2K | |
| Gunrock Enclave Secunderabad & Cantonment | ₹7K - 10.5K | |
| Habsiguda North-East Corridor | ₹5.8K - 8K | |
| Hafeezpet 1 project Hi-Tech City Corridor | ₹6.5K - 9.5K | |
| Hakimpet North Hyderabad | ₹4.1K - 5K | |
| Hastinapuram South Hyderabad | ₹5.8K - 6.8K | |
| Hayathnagar 2 projects South Hyderabad | ₹5.2K - 6.1K | |
| Himayatnagar Central Premium Belt | ₹8.7K - 10.6K | |
| HITEC City 3 projects Hi-Tech City Corridor | ₹10K - 16K | |
| Hussaini Alam Old City | ₹3.2K - 4.1K | |
| Hyder Nagar 1 project West Hyderabad | ₹6K - 7K | |
| Ibrahim Bagh Old City | ₹4.2K - 5.1K | |
| Ibrahimpatnam South Hyderabad | ₹5.8K - 6.8K | |
| IIT Hyderabad West Hyderabad | ₹4K - 5.8K | |
| Indresham Hi-Tech City Corridor | ₹11.3K - 13.5K | |
| Indul Nagalapalle West Hyderabad | ₹3.2K - 4.5K | |
| IS Sadan South Hyderabad | ₹5.2K - 6.2K | |
| Isnapur 1 project West Hyderabad | ₹6K - 7K | |
| Jagadgirigutta West Hyderabad | ₹6.7K - 7.8K | |
| Jalpally South Hyderabad | ₹4.5K - 5.8K | |
| Jawaharnagar East Hyderabad | ₹3.1K - 3.9K | |
| JBS Parade Ground Secunderabad & Cantonment | ₹7K - 10.5K | |
| Jeedimetla 1 project North Hyderabad | ₹4.7K - 5.6K | |
| Jiyaguda Old City | ₹3.2K - 4.1K | |
| JNTU College West Hyderabad | ₹5.8K - 7.5K | |
| Jubilee Hills 1 project Central Premium Belt | ₹8.7K - 10.6K | |
| Jubilee Hills Check Post Hi-Tech City Corridor | ₹11K - 18K | |
| Kachiguda North-East Corridor | ₹5.2K - 7K | |
| Kadthal Shamshabad Corridor | ₹3.1K - 3.8K | |
| Kalyan Nagar West Hyderabad | ₹5.5K - 7.5K | |
| Kandi West Hyderabad | ₹6.3K - 7.3K | |
| Kandlakoya 2 projects North Hyderabad | ₹4.1K - 5K | |
| Kandukur South Hyderabad | ₹5.5K - 6.5K | |
| Kapra Secunderabad & Cantonment | ₹5.3K - 6.3K | |
| Karkhana North Hyderabad | ₹4.1K - 5K | |
| Karmanghat South Hyderabad | ₹5.9K - 6.9K | |
| Karwan Old City | ₹3.4K - 4.3K | |
| Kasiguda East Hyderabad | ₹5.2K - 7K | |
| Kavuri Hills Hi-Tech City Corridor | ₹8.7K - 11K | |
| Keesara East Hyderabad | ₹3.9K - 4.6K | |
| Khairatabad Central Premium Belt | ₹8K - 12.5K | |
| Khajaguda 1 project Hi-Tech City Corridor | ₹11.2K - 13.4K | |
| Khanamet 1 project Hi-Tech City Corridor | ₹9.2K - 11.4K | |
| Khilwat North-East Corridor | ₹6.2K - 8K | |
| King Koti Central Premium Belt | ₹7.5K - 10.5K | |
| Kismatpur Hi-Tech City Corridor | ₹10.1K - 12.3K | |
| Kokapet 10 projects Hi-Tech City Corridor | ₹11.4K - 13.6K | |
| Kollur 5 projects West Hyderabad | ₹6.7K - 7.8K | |
| Kompally 6 projects North Hyderabad | ₹4.5K - 5.4K | |
| Kondapur 5 projects Hi-Tech City Corridor | ₹8K - 13K | |
| Kothaguda Hi-Tech City Corridor | ₹8.5K - 12K | |
| Kothapet South Hyderabad | ₹5.1K - 6K | |
| Kothur Shamshabad Corridor | ₹3.1K - 3.9K | |
| Koti Central Premium Belt | ₹8K - 9.9K | |
| Kowkoor North Hyderabad | ₹3.5K - 4.8K | |
| KPHB Colony 1 project West Hyderabad | ₹6.2K - 8.5K | |
| Kukatpally 4 projects West Hyderabad | ₹6.5K - 9K | |
| Kushaiguda East Hyderabad | ₹3K - 3.8K | |
| Lakdi Ka Pul Central Premium Belt | ₹7.5K - 11K | |
| Lal Darwaza Old City | ₹3.7K - 4.6K | |
| Lalaguda Secunderabad & Cantonment | ₹5.1K - 6.1K | |
| Lalapet North-East Corridor | ₹5.2K - 7K | |
| Lalitha Nagar South Hyderabad | ₹5.3K - 6.3K | |
| Langar Houz Central Premium Belt | ₹7.3K - 9.3K | |
| LB Nagar 1 project South Hyderabad | ₹5.2K - 7.5K | |
| Liberty Central Premium Belt | ₹5.8K - 8.5K | |
| Lingampally West Hyderabad | ₹5.6K - 6.6K | |
| Lothkunta North Hyderabad | ₹4.5K - 5.4K | |
| Macha Bollaram 1 project West Hyderabad | ₹6.5K - 7.5K | |
| Madhapur Hi-Tech City Corridor | ₹9K - 14K | |
| Madhav Nagar South Hyderabad | ₹5K - 7K | |
| Madhura Nagar Hi-Tech City Corridor | ₹8K - 12K | |
| Madinaguda West Hyderabad | ₹5.5K - 7.5K | |
| Mahendra Hills Secunderabad & Cantonment | ₹4.6K - 5.6K | |
| Maheshwaram Shamshabad Corridor | ₹3.5K - 4.2K | |
| Mailardevpally South Hyderabad | ₹4.9K - 5.8K | |
| Malakpet South Hyderabad | ₹5.5K - 8K | |
| Malakpet Extension North-East Corridor | ₹7K - 8.8K | |
| Malkajgiri Secunderabad & Cantonment | ₹5.5K - 6.5K | |
| Mallampet 1 project North Hyderabad | ₹4.6K - 5.5K | |
| Mallapur East Hyderabad | ₹3.5K - 4.3K | |
| Mallepally Central Premium Belt | ₹8.3K - 10.3K | |
| Mamidipally Shamshabad Corridor | ₹4K - 4.7K | |
| Manchal South Hyderabad | ₹6K - 7K | |
| Manchirevula 1 project Hi-Tech City Corridor | ₹10.7K - 13K | |
| Mangalhat Old City | ₹3.4K - 4.3K | |
| Manikonda 1 project Hi-Tech City Corridor | ₹8.7K - 11K | |
| Mansoorabad South Hyderabad | ₹6K - 7K | |
| Marredpally Secunderabad & Cantonment | ₹5.3K - 6.4K | |
| Masab Tank Central Premium Belt | ₹7.4K - 9.3K | |
| Mayuri Nagar East East Hyderabad | ₹3.5K - 4.2K | |
| Medchal 2 projects North Hyderabad | ₹3.8K - 4.7K | |
| Medipally East Hyderabad | ₹3.4K - 4.2K | |
| Meerpet South Hyderabad | ₹6.1K - 7K | |
| Mehdipatnam Central Premium Belt | ₹8.6K - 10.6K | |
| Mettuguda North-East Corridor | ₹6K - 8.5K | |
| MG Bus Station Central Premium Belt | ₹5.8K - 8K | |
| Mir Chowk Old City | ₹4.1K - 5K | |
| Miyapur 4 projects West Hyderabad | ₹5.5K - 7.2K | |
| Moghalpura Old City | ₹3.4K - 4.3K | |
| Mokila 1 project West Hyderabad | ₹6K - 7K | |
| Monda Market Old City | ₹3.7K - 4.6K | |
| Moosapet West Hyderabad | ₹5.5K - 7.5K | |
| Mothi Nagar 2 projects West Hyderabad | ₹6.6K - 7.6K | |
| Moula Ali Secunderabad & Cantonment | ₹5.8K - 6.9K | |
| Musarambagh South Hyderabad | ₹5.2K - 7.5K | |
| Musheerabad North-East Corridor | ₹6K - 8.5K | |
| Muthangi West Hyderabad | ₹6.3K - 7.4K | |
| Mysammaguda East Hyderabad | ₹4.2K - 5.8K | |
| Nacharam Secunderabad & Cantonment | ₹5.2K - 6.3K | |
| Nacharam Extension North-East Corridor | ₹6.7K - 8.5K | |
| Nagaram East Hyderabad | ₹3.4K - 4.1K | |
| Nagaram South South Hyderabad | ₹4.9K - 5.8K | |
| Nagireddypally North Hyderabad | ₹4.1K - 5K | |
| Nagole 2 projects North-East Corridor | ₹4.8K - 6.8K | |
| Nallagandla 2 projects West Hyderabad | ₹6.3K - 7.4K | |
| Nallakunta Central Premium Belt | ₹8K - 9.9K | |
| Nampally Central Premium Belt | ₹6.5K - 9.5K | |
| Nanakramguda 1 project Hi-Tech City Corridor | ₹11.4K - 13.7K | |
| Nandigama Shamshabad Corridor | ₹3.9K - 4.6K | |
| Nandigaon West Hyderabad | ₹3.4K - 4.8K | |
| Narapally East Hyderabad | ₹3.5K - 4.3K | |
| Narayanguda 1 project North-East Corridor | ₹7K - 10K | |
| Narsingi 3 projects Hi-Tech City Corridor | ₹10.9K - 13.1K | |
| Narsingi South South Hyderabad | ₹4.8K - 5.8K | |
| Neknampur Hi-Tech City Corridor | ₹11.1K - 13.3K | |
| Neredmet Secunderabad & Cantonment | ₹5K - 6K | |
| New Market South Hyderabad | ₹5.2K - 7.5K | |
| NGRI North-East Corridor | ₹5.5K - 7.5K | |
| Nizam College Old City | ₹3.6K - 4.5K | |
| Nizampet 1 project West Hyderabad | ₹5.5K - 7.8K | |
| Old Alwal North Hyderabad | ₹3.5K - 4.4K | |
| Old Bowenpally Secunderabad & Cantonment | ₹5.2K - 6.3K | |
| Old Kavi Nagar North-East Corridor | ₹7.1K - 8.9K | |
| Osman Nagar 1 project West Hyderabad | ₹5.8K - 8K | |
| Osman Sagar Hi-Tech City Corridor | ₹8.7K - 10.9K | |
| Osmania Medical College Central Premium Belt | ₹6K - 8.5K | |
| Padmarao Nagar Central Premium Belt | ₹7.2K - 9.2K | |
| Padmarao Nagar Secunderabad Secunderabad & Cantonment | ₹5.6K - 6.6K | |
| Parade Grounds North-East Corridor | ₹7K - 10K | |
| Paradise North-East Corridor | ₹7.5K - 11K | |
| Pashamylaram West Hyderabad | ₹3.5K - 5K | |
| Patancheru 3 projects West Hyderabad | ₹6.4K - 7.5K | |
| Patel Nagar Central Premium Belt | ₹6.5K - 9K | |
| Patelguda West Hyderabad | ₹4.8K - 6.5K | |
| Pathergatti Old City | ₹3.9K - 4.8K | |
| Patighanpur West Hyderabad | ₹3.2K - 4.5K | |
| Pedda Amberpet Shamshabad Corridor | ₹3.8K - 4.5K | |
| Pedda Amberpet South South Hyderabad | ₹5.3K - 6.2K | |
| Peddagolconda Shamshabad Corridor | ₹3.9K - 4.7K | |
| Peddamma Temple Hi-Tech City Corridor | ₹10K - 15K | |
| Peerzadiguda East Hyderabad | ₹3.8K - 4.6K | |
| Picket Secunderabad & Cantonment | ₹4.8K - 5.8K | |
| Pocharam 2 projects East Hyderabad | ₹3.7K - 4.5K | |
| Pragathi Nagar 1 project West Hyderabad | ₹5.2K - 7.2K | |
| Prakash Nagar North-East Corridor | ₹7K - 10K | |
| Punjagutta Central Premium Belt | ₹8.5K - 13K | |
| Puppalaguda 2 projects Hi-Tech City Corridor | ₹10.8K - 13K | |
| Purani Haveli Old City | ₹3.5K - 4.4K | |
| Quthbullapur North Hyderabad | ₹3.7K - 4.6K | |
| Rahmat Nagar Central Premium Belt | ₹7K - 9.8K | |
| Raidurg 7 projects Hi-Tech City Corridor | ₹9.5K - 14.5K | |
| Raj Bhavan Road 1 project Central Premium Belt | ₹8.9K - 10.9K | |
| Rajeev Nagar West Hyderabad | ₹5.8K - 8K | |
| Rajendranagar 4 projects South Hyderabad | ₹5.3K - 6.2K | |
| Rajiv Gandhi Airport Area Shamshabad Corridor | ₹3.8K - 4.6K | |
| Ramachandrapuram 1 project West Hyderabad | ₹6.5K - 7.6K | |
| Ramagiri East Hyderabad | ₹3.1K - 3.8K | |
| Ramanthapur 1 project North-East Corridor | ₹5.3K - 7.1K | |
| Ramgopalpet North Hyderabad | ₹3.5K - 4.4K | |
| Ramnagar Gundu Secunderabad & Cantonment | ₹5.8K - 6.9K | |
| Ramnaspura North-East Corridor | ₹5.8K - 7.6K | |
| Rampally East Hyderabad | ₹4K - 4.7K | |
| Rasoolpura North-East Corridor | ₹7K - 10K | |
| Raviryal Shamshabad Corridor | ₹3.2K - 4K | |
| RC Puram West Hyderabad | ₹5.8K - 6.8K | |
| Red Hills Central Premium Belt | ₹8.1K - 10K | |
| Rethi Bowli Central Premium Belt | ₹8.7K - 10.7K | |
| Rikabgunj Old City | ₹3.3K - 4.2K | |
| Road No 5 Jubilee Hills Hi-Tech City Corridor | ₹12K - 20K | |
| RP Road Secunderabad & Cantonment | ₹4.5K - 5.6K | |
| RTC Cross Roads North-East Corridor | ₹7K - 10K | |
| Rudraram West Hyderabad | ₹6.5K - 7.5K | |
| Saidabad South Hyderabad | ₹5.4K - 6.3K | |
| Sainikpuri Secunderabad & Cantonment | ₹5.3K - 6.4K | |
| Sanathnagar 1 project West Hyderabad | ₹6.5K - 7.5K | |
| Sangareddy West Hyderabad | ₹2.8K - 4.2K | |
| Sanjeeva Reddy Nagar West Hyderabad | ₹6.7K - 7.8K | |
| Santosh Nagar South Hyderabad | ₹5.4K - 6.4K | |
| Saroornagar South Hyderabad | ₹5.6K - 6.5K | |
| Secunderabad East North-East Corridor | ₹6.5K - 9.5K | |
| Secunderabad Junction Secunderabad & Cantonment | ₹7.5K - 11K | |
| Secunderabad West North-East Corridor | ₹6.5K - 9.5K | |
| Serilingampally West Hyderabad | ₹6.4K - 7.5K | |
| Shadnagar South Hyderabad | ₹5.7K - 6.6K | |
| Shadnagar Corridor Shamshabad Corridor | ₹3.3K - 4K | |
| Shaikpet Hi-Tech City Corridor | ₹9K - 11.3K | |
| Shalibanda Old City | ₹3.4K - 4.3K | |
| Shamirpet North Hyderabad | ₹3.9K - 4.8K | |
| Shamshabad 1 project Shamshabad Corridor | ₹3.3K - 4K | |
| Shankar Mutt Central Premium Belt | ₹7.8K - 11K | |
| Shankarpally West Hyderabad | ₹6.5K - 7.6K | |
| Shapur Nagar West Hyderabad | ₹6.3K - 7.4K | |
| Shivarampally South Hyderabad | ₹5.2K - 6.2K | |
| Sikh Village Secunderabad & Cantonment | ₹4.9K - 6K | |
| Sindhi Colony North-East Corridor | ₹7.3K - 9.1K | |
| Sitaphalmandi Secunderabad & Cantonment | ₹4.9K - 6K | |
| Somajiguda 1 project Central Premium Belt | ₹8.9K - 10.8K | |
| SR Nagar Central Premium Belt | ₹6.5K - 9.5K | |
| Srisailam Highway Shamshabad Corridor | ₹3.3K - 4K | |
| Stadium North-East Corridor | ₹5.2K - 7.2K | |
| Suchitra Circle North Hyderabad | ₹3.6K - 4.5K | |
| Sultan Bazaar North-East Corridor | ₹6K - 8.5K | |
| Sultan Shahi Old City | ₹3.1K - 4K | |
| Suraram West Hyderabad | ₹6K - 7K | |
| Tadban Old City | ₹3.3K - 4.2K | |
| Tadbund Secunderabad & Cantonment | ₹6.5K - 9.5K | |
| Talabkatta Old City | ₹4K - 4.9K | |
| Tarnaka 1 project North-East Corridor | ₹6K - 8.5K | |
| Tarnaka Extension 1 project Secunderabad & Cantonment | ₹5.8K - 6.9K | |
| Tellapur 10 projects West Hyderabad | ₹5.6K - 6.6K | |
| Thumkunta North Hyderabad | ₹4.5K - 5.4K | |
| Tilaknagar West Hyderabad | ₹6.5K - 9K | |
| Timmapur Shamshabad Corridor | ₹3.3K - 4.1K | |
| Tivoli Secunderabad & Cantonment | ₹5.1K - 6.1K | |
| Tolichowki Central Premium Belt | ₹8.9K - 10.8K | |
| Trimulgherry North Hyderabad | ₹3.5K - 4.4K | |
| Tukaramgate Secunderabad & Cantonment | ₹5.3K - 6.3K | |
| Tukkuguda 1 project Shamshabad Corridor | ₹3.9K - 4.7K | |
| Turkapally North Hyderabad | ₹3.7K - 4.6K | |
| Turkayamjal South Hyderabad | ₹5K - 6K | |
| Uppal 2 projects North-East Corridor | ₹5K - 7K | |
| Uppal Kalan East Hyderabad | ₹3.2K - 3.9K | |
| Upperpally 1 project Hi-Tech City Corridor | ₹9.9K - 12.1K | |
| Vanasthalipuram South Hyderabad | ₹5.7K - 6.7K | |
| Vani Nagar South Hyderabad | ₹4.8K - 7K | |
| Vasanth Nagar West Hyderabad | ₹5.8K - 8K | |
| Vayupuri Colony East Hyderabad | ₹4.5K - 6K | |
| Vengal Rao Nagar Central Premium Belt | ₹8.3K - 10.2K | |
| Victoria Memorial South Hyderabad | ₹5K - 7K | |
| Vidyanagar Central Premium Belt | ₹8.4K - 10.3K | |
| Vidyanagar Colony North-East Corridor | ₹6.2K - 8K | |
| Vijayanagar Colony Central Premium Belt | ₹7.5K - 9.5K | |
| Vikrampuri Secunderabad & Cantonment | ₹5.2K - 6.3K | |
| West Marredpally Secunderabad & Cantonment | ₹4.6K - 5.6K | |
| Wipro Circle Hi-Tech City Corridor | ₹8.6K - 10.8K | |
| Yakutpura Old City | ₹3.5K - 4.4K | |
| Yapral North Hyderabad | ₹3.8K - 4.7K | |
| Yousufguda Hi-Tech City Corridor | ₹8K - 12K |
No localities match your search.
Hyderabad Real Estate — Complete Locality Guide
Hyderabad's real estate market spans 351 distinct localities across 10 investment zones, from the premium IT belt of HITEC City and Gachibowli to the heritage corridors of the Old City and the emerging growth zones of North and East Hyderabad. Each locality offers a unique mix of infrastructure, connectivity, appreciation potential and lifestyle character.
The AptLok Localities Directory provides data-driven insights for every area — including average price per sqft, 2BHK rental values, 5-year appreciation history, infrastructure development signals, and investment scores. Whether you are a first-time buyer, a seasoned investor, or someone relocating for work, this directory helps you compare areas and make a well-informed decision.
Advisory data is based on market research and publicly available information. Actual prices may vary. Always conduct independent due diligence before making investment decisions.